full history
@runn3rrr — 44 calls · 16 knowledge base · 6 signal · 4 trade · 18 filtered
| date | token | outcome | base | ugc | perf | impr | total | thesis | peak since call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | $PLTS chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $2.0M → $2.3M +17% |
| 2026-07-22 | $INDEX chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | +0.2 | +4.2 | 8/10 | $13.5M → $13.6M +1% |
| 2026-07-17 | $SURPLUS | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-16 | $HYPEL | filtered | — | — | — | — | — | — | $539K · tracking… |
| 2026-07-16 | $HYPEL chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $363K → $363K +0% |
| 2026-07-16 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-15 | $BRIAN | filtered | — | — | — | — | — | — | $2.9M · tracking… |
| 2026-07-14 | $GSPEED chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3/10 | $401K → $401K +0% |
| 2026-06-28 | $FREECODE chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | $646K → $924K +43% |
| 2026-06-28 | $POD chart ↗ | knowledge base | +1 | +1 | 0 | 0 | +2 | 7/10 | $213.2M → $304.9M +43% |
| 2026-06-27 | $SAIRI | filtered | — | — | — | — | — | — | $877K · tracking… |
| 2026-06-11 | $LIQ chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6/10 | $3.4M → $3.6M +5% |
| 2026-06-11 | $ETHR | duplicate | — | — | — | — | — | — | $75K · tracking… |
| 2026-06-03 | $GSPEED chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $426K → $426K +0% |
| 2026-05-26 | $NOCK chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | $48.3M → $70.6M +46% |
| 2026-05-25 | $YOSHI chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4/10 | $260K → $286K +10% |
| 2026-05-21 | $SURPLUS chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | — |
| 2026-05-19 | $AEONBOOK chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | — |
| 2026-05-18 | $NPM | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | $CAPACITR chart ↗ | knowledge base | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6/10 | — |
| 2026-05-14 | $AGENT chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 6/10 | — |
| 2026-05-13 | $UOS | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-13 | $BNKR chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 5/10 | — |
| 2026-05-11 | $AEON chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5/10 | — |
| 2026-05-08 | $WONDERLAND | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-07 | $MIRROR | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-01 | $CLKCAT | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-29 | $ISC chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | — |
| 2026-04-28 | $SATOSHI | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-21 | $EDGE | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-18 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-17 | $MIROSHARK chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 5/10 | — |
| 2026-04-16 | $WOON chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 6/10 | — |
| 2026-04-16 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-16 | $CYB3RWR3N chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | — |
| 2026-04-15 | $DELU | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | $CLONK | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | $GENIUS | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-14 | $TIBBIR chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | — |
| 2026-04-13 | $BEAN chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | — |
| 2026-04-13 | $ROBOTMONEY chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 6/10 | — |
| 2026-04-13 | $LIQ chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | — |
| 2026-04-13 | $PIXEL | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-13 | $CLANKER chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 6/10 | — |
| 2026-04-13 | $BEAN chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | — |
| 2026-04-13 | $BEAN | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
base = verdict points · ugc = thesis bonus · perf = retro bonus over 30 days · impr = impressions bonus. fresh signals show as "evaluating…" until announced.