full history
@femmie — 92 calls · 33 knowledge base · 42 signal · 12 trade · 5 filtered
| date | token | outcome | base | ugc | perf | impr | total | thesis | peak since call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-07-01 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-22 | $ORLIX chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | +15 | 0 | +19 | 8/10 | $143K → $348K +143% |
| 2026-06-22 | $VIBES chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $231K → $347K +50% |
| 2026-06-20 | $HD chart ↗ | knowledge base | +1 | +1 | +15 | 0 | +17 | 7/10 | $139K → $285K +106% |
| 2026-06-18 | $VPAY chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $750K → $952K +27% |
| 2026-06-17 | $PLAZM chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $421K → $421K +0% |
| 2026-06-17 | $AZL | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-17 | $LUMEN chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $81K → $106K +31% |
| 2026-06-17 | $ZOE chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $234K → $234K +0% |
| 2026-06-17 | $GEKKO chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $121K → $149K +23% |
| 2026-06-16 | $METR chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $147K → $185K +26% |
| 2026-06-16 | $POLYGRAPH chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $135K → $179K +33% |
| 2026-06-16 | $A0X chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $313K → $373K +19% |
| 2026-06-16 | $AEONCITY chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $232K → $361K +56% |
| 2026-06-16 | $SINGIT chart ↗ | signal | +5 | +3 | +10 | 0 | +18 | 8/10 | $102K → $330K +225% |
| 2026-06-15 | $ECHO chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $193K → $208K +8% |
| 2026-06-15 | $NR chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | +5 | 0 | +9 | 8/10 | $137K → $285K +109% |
| 2026-06-15 | $CHARON | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | $CHARON chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $62K → $101K +64% |
| 2026-06-15 | $FACY chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $1.8M → $1.8M +0% |
| 2026-06-15 | $SIBYL chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $2.1M → $2.5M +20% |
| 2026-06-14 | $SHEKEL chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $484K → $523K +8% |
| 2026-06-13 | $CLAIM chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | +30 | 0 | +34 | 8/10 | $358K → $1.3M +259% |
| 2026-06-13 | $DECANT chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $101K → $162K +60% |
| 2026-06-13 | $SUPERGEMMA chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $348K → $571K +64% |
| 2026-06-13 | $WACH chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $325K → $335K +3% |
| 2026-06-12 | $QBT chart ↗ | knowledge base | +1 | +7 | 0 | 0 | +8 | 9/10 | $222K → $309K +39% |
| 2026-06-12 | $BASEY chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $120K → $130K +8% |
| 2026-06-12 | $NOOK chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $1.3M → $2.2M +65% |
| 2026-06-12 | $LBM chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | +10 | 0 | +14 | 8/10 | $2.0M → $6.8M +239% |
| 2026-06-11 | $HARNESS chart ↗ | knowledge base | +1 | +7 | 0 | 0 | +8 | 9/10 | $179K → $215K +20% |
| 2026-06-10 | $WAVE chart ↗ | signal | +5 | 0 | +10 | 0 | +15 | 7/10 | $519K → $2.0M +278% |
| 2026-06-10 | $LBEAM chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $226K → $226K +0% |
| 2026-06-09 | $LAUKI chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $123K → $123K +0% |
| 2026-06-09 | $AIRGAP chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | +5 | 0 | +6 | 7/10 | $75K → $173K +131% |
| 2026-06-09 | $FIVE chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | $129K → $129K +0% |
| 2026-06-08 | $GITC chart ↗ | signal | +12 | +7 | 0 | 0 | +19 | 9/10 | $94K → $142K +51% |
| 2026-06-08 | $SOLVR chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $121K → $131K +8% |
| 2026-06-08 | $VU chart ↗ | signal | +5 | +3 | +35 | 0 | +43 | 8/10 | $248K → $2.2M +790% |
| 2026-06-07 | $SELFCLAW chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | 0 | 0 | +23 | 8/10 | $106K → $114K +8% |
| 2026-06-07 | $CRED chart ↗ | signal | +8 | +3 | 0 | 0 | +11 | 8/10 | $137K → $204K +49% |
| 2026-06-07 | $BETTER chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $2.4M → $2.7M +12% |
| 2026-06-06 | $TAKEOVER chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $191K → $285K +49% |
| 2026-06-06 | $ODAI chart ↗ | conviction signal | +20 | +7 | 0 | 0 | +27 | 9/10 | $1.2M → $1.5M +25% |
| 2026-06-06 | $UND chart ↗ | signal | +8 | +3 | 0 | 0 | +11 | 8/10 | $195K → $195K +0% |
| 2026-06-05 | $SYNTHETIC chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | +10 | 0 | +11 | 7/10 | $84K → $289K +242% |
| 2026-06-05 | $H1DR4 chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $230K → $328K +43% |
| 2026-06-05 | $DELU chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $272K → $370K +36% |
| 2026-06-04 | $BLUEAGENT chart ↗ | conviction signal | +20 | +7 | 0 | 0 | +27 | 9/10 | $98K → $127K +30% |
| 2026-06-04 | $DARKSOL chart ↗ | conviction signal | +20 | +7 | 0 | 0 | +27 | 9/10 | $241K → $420K +74% |
| 2026-06-04 | $AORA chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | $1.6M → $1.8M +16% |
| 2026-06-04 | $GSPEED | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-03 | $CENTRY chart ↗ | conviction signal | +27 | +7 | +35 | 0 | +69 | 9/10 | $331K → $2.9M +774% |
| 2026-06-03 | $CAP chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $636K → $826K +30% |
| 2026-06-03 | $EDGE | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-03 | $CC0COMPANY chart ↗ | signal | +8 | +3 | 0 | 0 | +11 | 8/10 | $227K → $306K +35% |
| 2026-06-02 | $BLKH chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $1.1M → $1.3M +18% |
| 2026-06-02 | $VVVEITY | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-02 | $ATRIUM chart ↗ | conviction signal | +27 | +7 | 0 | 0 | +34 | 9/10 | $178K → $178K +0% |
| 2026-06-02 | $NOCTUM chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $78K → $89K +14% |
| 2026-06-01 | $GACHA chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $198K → $244K +23% |
| 2026-06-01 | $SHH chart ↗ | signal | +5 | +7 | 0 | 0 | +12 | 9/10 | $304K → $499K +64% |
| 2026-05-31 | $VVVKERNEL chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | +5 | 0 | +6 | 6/10 | $94K → $236K +152% |
| 2026-05-31 | $A2H chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $192K → $194K +1% |
| 2026-05-31 | $CAPACITR | duplicate | — | — | — | — | — | — | $282K · tracking… |
| 2026-05-31 | $BASEID chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $144K → $159K +10% |
| 2026-05-30 | $GITBANK chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $396K → $511K +29% |
| 2026-05-30 | $BEAN chart ↗ | knowledge base | +4 | +3 | 0 | 0 | +7 | 8/10 | $1.7M → $1.7M +2% |
| 2026-05-30 | $CLERK | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-30 | $EVO chart ↗ | signal | +8 | +3 | 0 | 0 | +11 | 8/10 | $566K → $645K +14% |
| 2026-05-29 | $VEYLIX chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $112K → $112K +0% |
| 2026-05-29 | $NPM chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $332K → $346K +4% |
| 2026-05-29 | $MOLT chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $1.4M → $1.7M +17% |
| 2026-05-29 | $BV7X chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | 0 | 0 | +23 | 8/10 | $1.8M → $1.9M +6% |
| 2026-05-29 | $HUNCH chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | 0 | 0 | +23 | 8/10 | $133K → $236K +77% |
| 2026-05-29 | $PLAYGROUND chart ↗ | signal | +5 | +3 | +10 | 0 | +18 | 8/10 | $98K → $315K +221% |
| 2026-05-29 | $DEMATH chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $78K → $78K +0% |
| 2026-05-29 | $BLINK chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $161K → $201K +25% |
| 2026-05-29 | $XELQ chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $79K → $142K +80% |
| 2026-05-29 | $ATBASH | filtered | — | — | — | — | — | — | $687K · tracking… |
| 2026-05-29 | $THESIS chart ↗ | knowledge base | +1 | +3 | 0 | 0 | +4 | 8/10 | $229K → $254K +11% |
| 2026-05-29 | $MYTHOS chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | $659K → $883K +34% |
| 2026-05-29 | $VIRLFM | filtered | — | — | — | — | — | — | $45K · tracking… |
| 2026-05-29 | $ANL chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | $78K → $92K +19% |
| 2026-05-29 | $WOON | duplicate | — | — | — | — | — | — | $579K · tracking… |
| 2026-05-29 | $1CLAWAI chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $419K → $746K +78% |
| 2026-05-29 | $ETHR chart ↗ | signal | +5 | +3 | +5 | 0 | +13 | 8/10 | $103K → $226K +120% |
| 2026-05-28 | $JUNO chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | 0 | 0 | +23 | 8/10 | $1.2M → $2.3M +88% |
| 2026-05-28 | $MYKCLAWD chart ↗ | signal | +5 | +3 | 0 | 0 | +8 | 8/10 | $100K → $154K +53% |
| 2026-05-28 | $RATSPEAK chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | +5 | 0 | +28 | 8/10 | $831K → $1.8M +120% |
| 2026-05-28 | $HERALD chart ↗ | signal | +5 | +3 | +5 | 0 | +13 | 8/10 | $203K → $483K +138% |
| 2026-05-28 | $GRID chart ↗ | conviction signal | +20 | +3 | 0 | 0 | +23 | 8/10 | $359K → $362K +1% |
| 2026-05-28 | $WAKE chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | $901K → $1.1M +18% |
| 2026-05-28 | $AUTONO chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | $1.0M → $1.9M +87% |
| 2026-05-28 | $MODDS chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7/10 | $147K → $153K +4% |
| 2026-05-27 | $LFI | filtered | — | — | — | — | — | — | $15.9M · tracking… |
| 2026-05-27 | $BASEMATE chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | +20 | 0 | +40 | 7/10 | $180K → $900K +401% |
| 2026-05-27 | $PRTN chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4/10 | $142K → $268K +89% |
| 2026-05-27 | $MORALS chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4/10 | $91K → $91K +0% |
base = verdict points · ugc = thesis bonus · perf = retro bonus over 30 days · impr = impressions bonus. fresh signals show as "evaluating…" until announced.