full history
@btcbabycow — 10 calls · 4 knowledge base · 1 signal · 1 trade · 4 filtered
| date | token | outcome | base | ugc | perf | impr | total | thesis | peak since call |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | — | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-15 | $PMFI | duplicate | — | — | — | — | — | — | $204K · tracking… |
| 2026-06-15 | $FLOVIA chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | $229K → $229K +0% |
| 2026-06-11 | $HUNCH | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-11 | $PMFI | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-07 | $GRANTR chart ↗ | conviction signal | +20 | 0 | 0 | 0 | +20 | 7/10 | $293K → $498K +70% |
| 2026-06-05 | $GDOUE | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-05 | $GDOUE chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | $99K → $99K +0% |
| 2026-06-04 | $GSPEED | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-04 | $GRID | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-06-01 | $GRID | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-18 | $CAPACITR chart ↗ | signal | +5 | 0 | 0 | 0 | +5 | 7/10 | — |
| 2026-05-13 | $UOS | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-13 | $DRB chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 6/10 | — |
| 2026-05-12 | $FAIR | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-05-08 | $COSTANZA chart ↗ | knowledge base | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5/10 | — |
| 2026-04-21 | $EDGE | duplicate | — | — | — | — | — | — | — |
| 2026-04-21 | $DELU | filtered | — | — | — | — | — | — | — |
base = verdict points · ugc = thesis bonus · perf = retro bonus over 30 days · impr = impressions bonus. fresh signals show as "evaluating…" until announced.